利用料金

設備・器具使用料

種別品名回数単位使用料
(税込み:10%)
備考
音響設備 拡声装置(CDプレーヤー付き) 1 1式 550円 ホール・大会議室1
音響設備 ポータブルワイヤレスアンプ 1 1台 550円 会議室2.3・中会議室・多目的室
音響設備 コード付マイクロフォン 1 1本 330円 マイクロフォンの利用には別途アンプまたは拡声装置が必要です
音響設備 ワイヤレスマイクロフォン 1 1本 550円 マイクロフォンの利用には別途アンプまたは拡声装置が必要です
音響設備 ピンマイクロフォン 1 1本 550円 マイクロフォンの利用には別途アンプまたは拡声装置が必要です
音響設備 CDラジカセ 1 1台 550円
照明設備 ボーダーライト 1 1列 1,100円 LEDフルカラー
照明設備 シーリングスポットライト 1 1列 1,100円 LED500型平凸2台
フレネル6台
映像設備 ホールプロジェクター 1 1式 1,650円 天吊型
スクリーンを含む。
映像設備 プロジェクター 1 1式 1,320円 スクリーンを含む。
映像設備 スクリーン 1 1張 220円
映像設備 テレビ(液晶40型) 1 1台 550円
映像設備 ブルーレイレコーダー 1 1台 550円
映像設備 テレビ(液晶40型)+ブルーレイレコーダー 1 1台 1,100円
その他の設備・器具 控室 1 1室 550円 定員6人。
ホールに限る。
その他の設備・器具 金屏風 1 1双 1,100円 ホールに限る。
6曲1双 高さ180cm。
その他の設備・器具 ピアノ 1 1台 3,300円 ホールに限る。
調律料は含まない。
その他の設備・器具 演台 1 1台 110円
その他の設備・器具 穴あきパネル 1 1枚 220円
その他の設備・器具 鏡(キャスター付) 1 1台 110円
その他の設備・器具 ホワイトボード 1 1台 110円 2台目以降
その他の設備・器具 ロッカー 1個 550円 1か月(原則1年単位)
その他の設備・器具 電源(持ち込み器具) 1 1個 110円 コンセント使用料
その他の設備・器具 譜面台 1 110円

※回数は午前・午後・夜間の使用区分ごとに1回とする。

arrow_upward