ご利用案内
利用用途
○が利用できる施設になります。
会議
講演会・研修会・試験会場 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | ○ | 〇※2 |
親睦会・交流会 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | ○ | 〇※2 |
発表会 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | 〇 | 〇※2 |
幼稚園・保育園行事 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | ○ | 〇※2 |
サークル活動・教室
手芸・着付け |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | ○ | 〇※2 |
生け花・フラワーアレンジ |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | ○ | 〇※2 |
語学サークル・教室等 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | 〇 | × |
中会議室 | 〇 | × |
小会議室 | 〇 | × |
多目的室 | ○ | 〇※2 |
ダンス
社交ダンス |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇※1 | 〇※3 |
大会議室 | × | × |
中会議室 | × | × |
小会議室 | × | × |
多目的室 | × | × |
フラダンス |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇※1 | 〇※3 |
大会議室 | × | × |
中会議室 | × | × |
小会議室 | × | × |
多目的室 | × | × |
音楽
楽器練習※6 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | × | × |
中会議室 | × | × |
小会議室 | × | × |
多目的室 | 〇 | × |
合唱練習 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※2 |
大会議室 | × | × |
中会議室 | × | × |
小会議室 | × | × |
多目的室 | ○ | × |
その他
物品販売 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | × | 〇※4 |
大会議室 | × | × |
中会議室 | × | × |
小会議室 | × | × |
多目的室 | × | 〇※4 |
興行※5 |
| 非営利 | 営利 |
ホール | 〇 | 〇※5 |
大会議室 | × | × |
中会議室 | × | × |
小会議室 | × | × |
多目的室 | × | × |
※1 料金は使用料金の2割増しになります。
※2 料金は使用料金の5割増しになります。
※3 料金は使用料金の7割増しになります。
※4 料金は使用料金の20割増しになります。
※5 料金は入場料がある場合は入場料の金額によって割増が変わります。
※6 楽器の種類によってはご利用できない場合がございます。